市公安局2021年9月行政许可双公示
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 法定代表人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 |
1 | 四川隆昌农村商业银行股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 915110006210587740 | 王裕彬 | 金融机构营业场所和金库安全防范设施建设许可 | 金融机构营业场所和金库安全防范设施建设许可实施办法【公安部部长令第86号】 | 特许 | 金融机构营业场所和金库安全防范设施建设许可 | 202139 | 安全防范设施建设符合《银行营业场所风险等级和防护级别的规定》(GA38-2015),特此发证。 | 2021-9-24 | 2021-9-24 | 2029-9-24 | 内江市公安局 | 11510900008510259J | 1 | 内江市公安局 | 11510900008510259J | 改建西区支行 |
2 | 四川隆昌农村商业银行股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 915110006210587740 | 王裕彬 | 金融机构营业场所和金库安全防范设施建设许可 | 金融机构营业场所和金库安全防范设施建设许可实施办法【公安部部长令第86号】 | 特许 | 金融机构营业场所和金库安全防范设施建设许可 | 202140 | 安全防范设施建设符合《银行营业场所风险等级和防护级别的规定》(GA38-2015),特此发证。 | 2021-9-24 | 2021-9-24 | 2029-9-24 | 内江市公安局 | 11510900008510259J | 1 | 内江市公安局 | 11510900008510259J | 改建花园口支行 |
3 | 四川隆昌农村商业银行股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 915110006210587740 | 王裕彬 | 金融机构营业场所和金库安全防范设施建设许可 | 金融机构营业场所和金库安全防范设施建设许可实施办法【公安部部长令第86号】 | 特许 | 金融机构营业场所和金库安全防范设施建设许可 | 202141 | 安全防范设施建设符合《银行营业场所风险等级和防护级别的规定》(GA38-2015),特此发证。 | 2021-9-24 | 2021-9-24 | 2029-9-24 | 内江市公安局 | 11510900008510259J | 1 | 内江市公安局 | 11510900008510259J | 改建胡家支行 |
4 | 四川隆昌农村商业银行股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 915110006210587740 | 王裕彬 | 金融机构营业场所和金库安全防范设施建设许可 | 金融机构营业场所和金库安全防范设施建设许可实施办法【公安部部长令第86号】 | 特许 | 金融机构营业场所和金库安全防范设施建设许可 | 202142 | 安全防范设施建设符合《银行营业场所风险等级和防护级别的规定》(GA38-2015),特此发证。 | 2021-9-24 | 2021-9-24 | 2029-9-24 | 内江市公安局 | 11510900008510259J | 1 | 内江市公安局 | 11510900008510259J | 改建迎祥支行 |
5 | 四川隆昌农村商业银行股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 915110006210587740 | 王裕彬 | 金融机构营业场所和金库安全防范设施建设许可 | 金融机构营业场所和金库安全防范设施建设许可实施办法【公安部部长令第86号】 | 特许 | 金融机构营业场所和金库安全防范设施建设许可 | 202143 | 安全防范设施建设符合《银行营业场所风险等级和防护级别的规定》(GA38-2015),特此发证。 | 2021-9-24 | 2021-9-24 | 2029-9-24 | 内江市公安局 | 11510900008510259J | 1 | 内江市公安局 | 11510900008510259J | 改建先锋支行 |
6 | 四川隆昌农村商业银行股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 915110006210587740 | 王裕彬 | 金融机构营业场所和金库安全防范设施建设许可 | 金融机构营业场所和金库安全防范设施建设许可实施办法【公安部部长令第86号】 | 特许 | 金融机构营业场所和金库安全防范设施建设许可 | 202144 | 安全防范设施建设符合《银行营业场所风险等级和防护级别的规定》(GA38-2015),特此发证。 | 2021-9-24 | 2021-9-24 | 2029-9-24 | 内江市公安局 | 11510900008510259J | 1 | 内江市公安局 | 11510900008510259J | 改建双凤支行 |
7 | 四川隆昌农村商业银行股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 915110006210587740 | 王裕彬 | 金融机构营业场所和金库安全防范设施建设许可 | 金融机构营业场所和金库安全防范设施建设许可实施办法【公安部部长令第86号】 | 特许 | 金融机构营业场所和金库安全防范设施建设许可 | 202145 | 安全防范设施建设符合《银行营业场所风险等级和防护级别的规定》(GA38-2015),特此发证。 | 2021-9-24 | 2021-9-24 | 2029-9-24 | 内江市公安局 | 11510900008510259J | 1 | 内江市公安局 | 11510900008510259J | 改建平安支行 |
8 | 中国邮政集团有限公司内江市分公司 | 法人及非法人组织 | 91511000709006418Q | 贺伟 | 金融机构营业场所和金库安全防范设施建设许可 | 金融机构营业场所和金库安全防范设施建设许可实施办法【公安部部长令第86号】 | 特许 | 金融机构营业场所和金库安全防范设施建设许可 | 202146 | 安全防范设施建设符合《银行营业场所风险等级和防护级别的规定》(GA38-2015),特此发证。 | 2021-9-26 | 2021-9-26 | 2029-9-26 | 内江市公安局 | 11510900008510259J | 1 | 内江市公安局 | 11510900008510259J | 改建资中县水南街营业所 |
9 | 中国邮政集团有限公司内江市分公司 | 法人及非法人组织 | 91511000709006418Q | 贺伟 | 金融机构营业场所和金库安全防范设施建设许可 | 金融机构营业场所和金库安全防范设施建设许可实施办法【公安部部长令第86号】 | 特许 | 金融机构营业场所和金库安全防范设施建设许可 | 202147 | 安全防范设施建设符合《银行营业场所风险等级和防护级别的规定》(GA38-2015),特此发证。 | 2021-9-26 | 2021-9-26 | 2029-9-26 | 内江市公安局 | 11510900008510259J | 1 | 内江市公安局 | 11510900008510259J | 改建资中县学府街营业所 |
10 | 内江农村商业银行股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 91511000MA64KKW17A | 王勇 | 金融机构营业场所和金库安全防范设施建设许可 | 金融机构营业场所和金库安全防范设施建设许可实施办法【公安部部长令第86号】 | 特许 | 金融机构营业场所和金库安全防范设施建设许可 | 202148 | 安全防范设施建设符合《银行营业场所风险等级和防护级别的规定》(GA38-2015),特此发证。 | 2021-9-26 | 2021-9-26 | 2029-9-26 | 内江市公安局 | 11510900008510259J | 1 | 内江市公安局 | 11510900008510259J | 新建田家镇正子街离行式自助银行 |
![]() |
![]() |